1 209
АКТ
СВЕРКИ РАСЧЕТОВ
между ПАО "Владимирэнергосбыт"  и
СНТ  "Киржач-1"
по договору №1209 от 01.07.2010
на 30.06.2017 г.
Полезный отпуск
Наименование платежного требования и дата ПАО "Владимирэнергосбыт" СНТ  "Киржач-1"
дебет кредит дебет кредит Кем оплачено
Сальдо на 01.01.2017 579 451,45     579 451,45
Потребление за 01.2017 172 513,44     172 513,44
Оплата в 01.2017        
  09.01.2017 Счет от 31.10.2016   2 028,00 2 028,00   СНТ "Киржач-1"
  09.01.2017 Счет от 31.10.2016   2 159,00 2 159,00   СНТ "Киржач-1"
  10.01.2017 Счет от 31.10.2016   945,92 945,92   СНТ "Киржач-1"
  11.01.2017 Счет от 31.10.2016   484,00 484,00   СНТ "Киржач-1"
  23.01.2017 Счет от 31.10.2016   1 258,40 1 258,40   СНТ "Киржач-1"
  31.01.2017 Счет от 31.10.2016   284,00 284,00   СНТ "Киржач-1"
Итого оплачено в январе в т.ч.    7 159,32 7 159,32  
СНТ  "Киржач-1"   7 159,32 7 159,32  
сторонние потребители   0,00 0,00  
Потребление за 02.2017 186 641,44     186 641,44
Оплата в 02.2017        
  02.02.2017 Счет от 31.10.2016   1 084,00 1 084,00   СНТ "Киржач-1"
  03.02.2017 Счет от 31.01.2017   2 423,00 2 423,00   ТСН "СТ ВТБ"
  06.02.2017 Счет от 31.10.2016   284,00 284,00   СНТ "Киржач-1"
  07.02.2017 Счет от 31.10.2016   966,97 966,97   СНТ "Киржач-1"
  07.02.2017 Счет от 31.10.2016   5 012,02 5 012,02   ?
  07.02.2017 Счет от 31.10.2016   16 401,12 16 401,12   ?
  08.02.2017 Счет от 31.10.2016   2 244,00 2 244,00   СНТ "Киржач-1"
  17.02.2017 Счет от 31.10.2016   4 500,00 4 500,00   СНТ "Киржач-1"
  20.02.2017 Счет от 31.10.2016   1 167,68 1 167,68   СНТ "Киржач-1"
  21.02.2017 Счет от 31.10.2016   14 000,00 14 000,00   СНТ "Киржач-1"
  27.02.2017 Счет от 31.10.2016   95 000,00 95 000,00   СНТ "Киржач-1"
Итого оплачено в феврале в т.ч.    143 082,79 143 082,79  
СНТ  "Киржач-1"   119 246,65 119 246,65  
сторонние потребители   23 836,14 23 836,14  
Потребление за 03.2017 113 696,56     113 696,56
Оплата в 03.2017        
  06.03.2017 Счет от 31.10.2016   1 084,00 1 084,00   СНТ "Киржач-1"
  06.03.2017 Счет от 28.02.2017   2 467,25 2 467,25   ТСН "СТ ВТБ"
  09.03.2017 Счет от 31.10.2016   1 005,86 1 005,86   СНТ "Киржач-1"
  09.03.2017 Счет от 31.10.2016   3 586,00 3 586,00   СНТ "Киржач-1"
  13.03.2017 Счет от 31.10.2016   2 598,10 2 598,10   СНТ "Киржач-1"
  20.03.2017 Счет от 31.10.2016   586,40 586,40   СНТ "Киржач-1"
  23.03.2017 Счет от 31.10.2016   2 000,00 2 000,00   СНТ "Киржач-1"
  24.03.2017 Счет от 31.10.2016   284,00 284,00   СНТ "Киржач-1"
  27.03.2017 Счет от 31.10.2016   12 800,60 12 800,60   ?
  27.03.2017 Счет от 31.10.2016   15 379,13 15 379,13   ?
  30.03.2017 Счет от 31.10.2016   20 000,00 20 000,00   СНТ "Киржач-1"
Итого оплачено в марте в т.ч.   61 791,34 61 791,34  
СНТ  "Киржач-1"   31 144,36 31 144,36  
сторонние потребители   30 646,98 30 646,98  
Потребление в 04.2017 160 525,32     160 525,32
Оплата за 04.2017        
  03.04.2017 Счет от 31.10.2016   1 924,00 1 924,00   СНТ "Киржач-1"
  03.04.2017 Счет от 31.03.2017   20 050,95 20 050,95   ТСН "СТ ВТБ"
  07.04.2017 Счет от 31.03.2017   150,00 150,00   ?
  07.04.2017 Счет от 28.02.2017   333,33 333,33   ?
  10.04.2017 Счет от 31.10.2016   1 384,00 1 384,00   СНТ"Киржач-1"
  10.04.2017 Счет от 31.10.2016   4 000,00 4 000,00   СНТ"Киржач-1"
  13.04.2017 Счет от 31.10.2016   6 000,00 6 000,00   СНТ"Киржач-1"
  17.04.2017 Счет от 31.10.2016   255,60 255,60   СНТ"Киржач-1"
  20.04.2017 Счет от 31.10.2016   2 260,00 2 260,00   СНТ"Киржач-1"
  25.04.2017 Счет от 31.10.2016   141,15 141,15   СНТ"Киржач-1"
  28.04.2017 Счет от 31.10.2016   500,00 500,00   СНТ "Киржач-1"
Итого оплачено в апреле в т.ч.   36 999,03 36 999,03  
СНТ  "Киржач-1"   16 464,75 16 464,75  
сторонние потребители   20 534,28 20 534,28  
Потребление за 05.2017 310 062,88     310 062,88
Оплата в 05.2017        
  02.05.2017 Счет от 31.10.2016   2 506,20 2 506,20   СНТ "Киржач-1"
  02.05.2017 Счет от 31.10.2016   42 348,78 42 348,78   СНТ "Киржач-1"
  02.05.2017 Счет от 30.11.2016   2 651,22 2 651,22   СНТ "Киржач-1"
  02.05.2017 Счет от 30.11.2016   97 493,80 97 493,80   СНТ "Киржач-1"
  03.05.2017 Счет от 30.11.2016   2 111,90 2 111,90   СНТ "Киржач-1"
  04.05.2017 Счет от 30.11.2016   2 680,00 2 680,00   СНТ "Киржач-1"
  04.05.2017 Счет от 30.04.2017   15 425,32 15 425,32   ТСН "СТ ВТБ"
  04.05.2017 Счет от 30.11.2016   20 000,00 20 000,00   СНТ "Киржач-1"
  05.05.2017 Счет от 30.11.2016   10 500,00 10 500,00   СНТ "Киржач-1"
  10.05.2017 Счет от 30.11.2016   3 066,00 3 066,00   СНТ "Киржач-1"
  10.05.2017 Счет от 30.11.2016   20 900,60 20 900,60   СНТ "Киржач-1"
  10.05.2017 Счет от 31.12.2016   79 099,40 79 099,40   СНТ "Киржач-1"
  16.05.2017 Счет от 30.04.2017   1 061,42 1 061,42   ?
  17.05.2017 Счет от 31.12.2016   1 486,88 1 486,88   СНТ"Киржач-1"
  17.05.2017 Счет от 31.12.2016   8 221,79 8 221,79   ?
  18.05.2017 Счет от 31.12.2016   598,10 598,10   СНТ"Киржач-1"
  23.05.2017 Счет от 31.12.2016   55 000,00 55 000,00   СНТ"Киржач-1"
  23.05.2017 Счет от 31.01.2017   923,37 923,37   ?
  23.05.2017 Счет от 31.12.2016   7 178,83 7 178,83   ?
  29.05.2017 Счет от 31.01.2017   11 739,28 11 739,28   СНТ"Киржач-1"
  29.05.2017 Счет от 31.01.2017   36 245,72 36 245,72   СНТ"Киржач-1"
Итого оплачено в майе в т.ч.   421 238,61 421 238,61  
СНТ  "Киржач-1"   388 427,88 388 427,88  
сторонние потребители   32 810,73 32 810,73  
Потребление за 06.2017 365 857,36     365 857,36
Оплата в 06.2017        
  05.06.2017 Счет от 31.01.2017   2 324,00 2 324,00   СНТ"Киржач-1"
  05.06.2017 Счет от 31.05.2017   8 839,75 8 839,75   ТСН "СТ ВТБ"
  07.06.2017 Счет от 31.01.2017   1 395,00 1 395,00   СНТ"Киржач-1"
  07.06.2017 Счет от 31.01.2017   100 000,00 100 000,00   СНТ"Киржач-1"
  09.06.2017 Счет от 28.02.2017   843,00 843,00   СНТ"Киржач-1"
  13.06.2017 Счет от 31.01.2017   8 098,10 8 098,10   СНТ"Киржач-1"
  14.06.2017 Счет от 31.01.2017   2 000,00 2 000,00   СНТ"Киржач-1"
  15.06.2017 Счет от 31.01.2017   1 000,00 1 000,00   СНТ"Киржач-1"
  16.06.2017 Счет от 31.01.2017   4 000,00 4 000,00   СНТ"Киржач-1"
  16.06.2017 Счет от 31.01.2017   2 364,97 2 364,97   СНТ"Киржач-1"
  16.06.2017 Счет от 28.02.2017   97 635,03 97 635,03   СНТ"Киржач-1"
  19.06.2017 Счет от 28.02.2017   1 322,24 1 322,24   СНТ"Киржач-1"
  21.06.2017 Счет от 28.02.2017   428,00 428,00   СНТ"Киржач-1"
  22.06.2017 Счет от 28.02.2017   8 210,12 8 210,12   ?
  26.06.2017 Счет от 28.02.2017   10 240,00 10 240,00   СНТ"Киржач-1"
  26.06.2017 Счет от 31.03.2017   999,00 999,00   СНТ"Киржач-1"
  29.06.2017 Счет от 28.02.2017   568,00 568,00   СНТ"Киржач-1"
Итого оплачено в июне в т.ч.   250 267,21 250 267,21  
СНТ  "Киржач-1"   233 217,34 233 217,34  
сторонние потребители   17 049,87 17 049,87  
Итого начислено за первое полугодие: 1 309 297,00     1 309 297,00
Итого оплачено в первом полугодии: в т.ч.   920 538,30 920 538,30  
СНТ  "Киржач-1"   795 660,30 795 660,30  
сторонние потребители   124 878,00 124 878,00  
Сальдо на 11.07.2017 968 210,15     968 210,15
         
Специалист 1 кат. группы сводной отчетности  Владимирского МРО ПАО "Владимирэнергосбыт" Руководитель предприятия
      Карпычева М. Г.      
11 июля 2017 г. "_____"_______________20___г.
Экономист 1 кат. группы учета продаж  ПАО "Владимирэнергосбыт" Главный бухгалтер
      Громова Т. В.      
11 июля 2017 г. "_____"_______________20___г.
Просим вернуть подписанный и скрепленный печатью один экземпляр, в течение 5 дней со дня получения, по адресу:
 601144, обл Владимирская, р-н Петушинский, г Петушки, ул Московская, дом № 40
В случае невозврата акта в течение 20 дней с даты отправки, считать акт подписанным.